
lasciate un messaggio
Se siete interessati ai nostri prodotti e desiderate maggiori informazioni, lasciate un messaggio qui; vi risponderemo il prima possibile.

Terminale mobile palmare JT-974 UHF RFID Android 13.0 4+64GB con Impinj E710
Il terminale portatile RFID UHF JTSPEEDWORK JT-974 funziona con Android 13.0, è dotato di chip Impinj E710, offre 4+64 GB di memoria e un raggio di lettura di 20 metri. Supporta la lettura di codici a barre 2D, NFC, comunicazioni multiple ed è espandibile fino a 256 GB per una maggiore efficienza sul campo.
Numero articolo :
JT-974Colore :
Orange and blackProtocollo :
ISO18000-6C;ISO14443A&15693Frequenza di lavoro :
UHF:EU 865-868MHz or US 920-925MHz; NFC:13.56MHzchip RF :
Impinj E710Sistema operativo :
Android 13.0| Caratteristiche fisiche | Lettore di codici a barre (opzionale) | |||
| Dimensione | 170 mm (altezza) x 80 mm (larghezza) x 28 mm (profondità) ± 2 mm (senza impugnatura a pistola e schermo UHF) | Codice a barre 2D | Sensore di immagine CMOS 2D | |
| Peso | Peso netto: 600 g (batteria e cinturino inclusi) | Scanner 2D Honeywell N5703/Newland NLS-CM60/Newland NLS-N1 | ||
| Display | Schermo touch screen TFT-LCD da 5,5 pollici (720x1440) resistente e retroilluminato. | Simbologie | ||
| Retroilluminazione | Retroilluminazione a LED | PDF417, MicroPDF417, Composito, RSS, TLC-39, Datamatrix, codice QR, codice Micro QR, Aztec, MaxiCode, codici postali, US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal, ecc. | ||
| Espansioni | 2 PSAM, 2 SIM, 1 TF, | |||
| Batteria | Batteria ricaricabile ai polimeri di litio, 3,8 V, 7200 mAh | Lettore RFID | ||
| Caratteristiche prestazionali | RFID NFC(opzionale) | Frequenza 13,56 MHz | ||
| processore | Cortex A73 octa-core da 2,0 GHz | Protocollo: ISO 14443A e 15693, NFC-IP1, NFC-IP2 | ||
| Sistema operativo | Android 13.0 | Gamma R/W | ||
| Magazzinaggio | 4 GB di RAM/64 GB di ROM, MicroSD (espansione fino a 256 GB) | da 2 cm a 5 cm | ||
| RFID UHF (standard) | Frequenza: UE 865-868 MHz o USA 920-925 MHz | |||
| Comunicazione dei dati | Protocollo: EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C | |||
| Banda TDD-LTE 38, 39, 40, 41; FDD-LTE | Guadagno dell'antenna: antenna circolare (4 dBi) | |||
| WWAN | Banda 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20; WCDMA (850/1900/2100 MHz); GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900 MHz); | Portata R/W: 0-20 m (dipende dai tag e dall'ambiente) | ||
| WLAN | Doppia frequenza 2,4 GHz/5,0 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |||
| WPA | Bluetooth Classe v2.1+EDR, Bluetooth v3.0+HS, Bluetooth v4.2 | |||
| GPS | GPS (A-GPS incorporato), precisione di 5 | |||

lasciate un messaggio
Scansiona su Wechat/Whatsapp :