
lasciate un messaggio
Se siete interessati ai nostri prodotti e desiderate maggiori informazioni, lasciate un messaggio qui; vi risponderemo il prima possibile.

JT-SC17 Strumenti per armadietti RFID per lavanderia intelligente, ricezione e ritiro
| Nome del prodotto | Armadio per archiviazione RFID |
| Aspetto del mobile | Armadio principale |
| Sistema operativo | Android |
| Dimensioni dello schermo | Monitor touchscreen da 21,5 pollici |
| Dimensioni del mobile principale/ausiliario | 830*420*1890MM (L*P*A) |
| Struttura interna | Mobile principale con 6 scomparti, mobile secondario con 12 scomparti |
| Modalità di alimentazione | 220 V CA |
| Frequenza operativa | 840 MHz-960 MHz |
| Modalità di rete | 4G/WIFI/Ethernet |
| Modalità di identificazione | Riconoscimento facciale, scansione di codici, impronte digitali, password, carte, identificazione tramite carta d'identità e altri metodi di verifica |
| Funzione del prodotto | I vani dell'armadio possono essere aperti in base all'inventario indipendente, velocizzando l'identificazione e riducendo i tempi di attesa; il sistema di restituzione dei documenti, in base alla categoria, consente l'apertura automatica dello sportello e il ritorno ai vani corrispondenti; l'armadio adotta la modalità di inventario a chiusura, con possibilità di visualizzare in tempo reale il numero e i dettagli dei documenti presenti. |
Piani di manutenzione JTSPEEDWORK.
Proteggi i tuoi dispositivi JTSPEEDWORK per garantire prestazioni sempre al massimo livello con questi piani di manutenzione consigliati. Disponibilità dei dispositivi, affidabilità e risparmio: ecco cosa ti offrono i piani di manutenzione JTSPEEDWORK. Proteggi i dispositivi critici per la tua attività ed elimini interruzioni e spese di riparazione impreviste.
lasciate un messaggio
Scansiona su Wechat/Whatsapp :