
lasciate un messaggio
Se siete interessati ai nostri prodotti e desiderate maggiori informazioni, lasciate un messaggio qui; vi risponderemo il prima possibile.

| Nome del prodotto | Armadio per archiviazione RFID |
| Aspetto del mobile | 1 armadio principale + 2 armadi secondari |
| Sistema operativo | Android |
| Dimensioni dello schermo | Display touch da 21,5 pollici |
| Dimensioni del mobile principale/ausiliario | 698*480*1901MM (L*P*A) |
| Struttura interna | Mobile principale con 4 scomparti, mobile secondario con 6 scomparti |
| Modalità di alimentazione | 220 V CA |
| Frequenza operativa | 840 MHz-960 MHz |
| Modalità di rete | 4G/WIFI/Ethernet |
| Modalità di identificazione | Riconoscimento facciale, scansione del codice, impronta digitale, password, carta, riconoscimento della carta d'identità e altri metodi di verifica |
| Funzione del prodotto | I singoli scomparti dell'armadio possono essere inventariati in modo indipendente in base all'apertura dello sportello, velocizzando l'identificazione senza tempi di attesa; al momento della restituzione dei documenti, lo sportello può aprirsi automaticamente in base alla categoria dei documenti e riportarli negli scomparti corrispondenti; i documenti vengono posizionati in modo intelligente e l'utente può prelevarli tramite un indicatore. |
Piani di manutenzione JTSPEEDWORK.
Proteggi i tuoi dispositivi JTSPEEDWORK per garantire prestazioni sempre al massimo livello con questi piani di manutenzione consigliati. Disponibilità dei dispositivi, affidabilità e risparmio: ecco cosa ti offrono i piani di manutenzione JTSPEEDWORK. Proteggi i dispositivi critici per la tua attività ed elimini interruzioni e spese di riparazione impreviste.
lasciate un messaggio
Scansiona su Wechat/Whatsapp :