

Caratteristiche fisiche | |
Dimensioni | 160,0 x 76,0 x 15,5 mm / 6,3 x 2,99 x 0,61 pollici |
Peso | 287 g / 10,12 oz (dispositivo con batteria) |
Display | Schermo IPS da 5,2 pollici FHD 1920 x 1080 |
Pannello touch | Corning Gorilla Glass, pannello multi-touch, guanti e mani bagnate supportati |
Energia | Batteria principale: agli ioni di litio, ricaricabile, 5000 mAh Autonomia in standby: oltre 350 ore Utilizzo continuativo: oltre 12 ore (a seconda dell'ambiente di utilizzo) Tempo di ricarica: 3-4 ore (con adattatore standard e cavo USB) |
Slot di espansione | 1 slot per scheda SIM, 1 slot per scheda SIM o TF |
Interfacce | Android 9.0: USB Type-C, USB 3.0, OTG, connettore esteso; Android 11.0: USB Type-C, USB 3.1, OTG, connettore esteso; |
Tastierino numerico | 4 davantitasti t, 1 tasto di accensione, 2 tasti di scansione, 1 tasto multifunzione |
Sviluppo ambientale | |
Sistema operativo | Android 9.0; GMS, aggiornamenti di sicurezza ogni 90 giorni, Android Enterprise, ZeroTouch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM supportato Android 11.0; GMS, supporto integrato per un futuro aggiornamento tramite Android 12 che è conforme a GMS e Android Enterprise Consigliato |
SDK/strumento | Giava/Eclipse / Android Studio |
WLAN | Antenna interna, dual-band 2.4G/5G, conforme allo standard IEEE802.11 a/b/g/n/ac. |
Wan | WWAN (Cina): 2G: 900/1800 MHz 3G: WCDMA: B1, B8 CDMA2000 EVDO: BC0 TD-SCDMA: B34,B39 4G: B1,B3,B5,B8,B34,B38,B39,B40,B41 WWAN (Europa): 2G: 850/900/1800/1900 MHz 3G: B1/B2/B4/B5/B8 4G: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B40 WWAN (America): 2G: 850/900/1800/1900 MHz 3G: B1/B2/B4/B5/B8 4G: B2/B4/B7/B12/B17/B25/B66 Android 11.0: 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS1900 3G: WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 CDMA2000 EVDO: BC0 TD-SCDMA:A/F 4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28A B28B/B34/B38/B39/B40/B41 |
Comunicazione | |
Bluetooth | Android 8.1: Bluetooth v2.1+EDR, 3.0+HS, v4.1+HS Android 11.0: Bluetooth 5.0 |
GNSS | GPS/AGPS, GLONASSNASS, BeiDou; antenna interna |
Prestazione | |
processore | Cortex-A53 Octa-core da 2,5 / 2,3 GHz |
RAM+ROM | 3 GB + 32 GB 4 GB + 64 GB (opzionale) |
Espansione | Supporta fino a 128Scheda Micro SD da GB |
RFID UHF (questa funzione è opzionale) | |
Frequenza | 865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz |
Protocollo | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
| Aantenna | Circolarepolarizzazione (1dBi) |
| Intervalli R/W | Fino a 3 metri (a seconda dei tag e dell'ambiente) |
| Imager 2D Sccena | Zebra: SE4710 / SE4750 / SE4750MR; Honeywell: N6603 |
Lineare 1DScansionaer | Zebra: SE965; Honeywell: N4313 |
| 1Simbologie D | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, ecc. |
| Simbologie 2D | PDF417, MicroPDF417, Composito, RSS, TLC-39, Datamatrix, codice QR, codice Micro QR, Aztec, MaxiCode; Codici postali: US PostNet, aereo statunitenset, Poste del Regno Unito, Poste australiane, Poste giapponesi, Poste olandesi (KIX), ecc. |
| NFC/HF (Questa funzione è opzionale) | |
| Frequenza | 13,56 MHz |
| Protocollo | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, ecc. |
| Patatine fritte | Scheda M1 (S50, S70), scheda CPU, tag NFC, ecc. |
| Allineare | 2-4 cm |

Piani di manutenzione JTSPEEDWORK.
Proteggi i tuoi dispositivi JTSPEEDWORK per garantire prestazioni sempre al massimo livello con questi piani di manutenzione consigliati. Disponibilità dei dispositivi, affidabilità e risparmio: ecco cosa ti offrono i piani di manutenzione JTSPEEDWORK. Proteggi i dispositivi critici per la tua attività ed elimini interruzioni e spese di riparazione impreviste.
lasciate un messaggio
Scansiona su Wechat/Whatsapp :